Estrutura do Catálogo Nacional de Qualificações Profissionais
O CNQP encontra-se organizado em 27 Famílias Profissionais, tendo em conta critérios de afinidade de competências profissionais dos diferentes sectores produtivos, sendo que para cada uma delas integram um conjunto de qualificações profissionais.
Famílias profissionais/sectores produtivos do catálogo nacional de qualificações profissionais
N° | Famílias profissional/sectores produtivos | Sigla |
|---|---|---|
1 | Actividades Agrícolas, Pecuárias e Florestais | APF |
2 | Actividade Marítimas e de Pesca | AMP |
3 | Administração Pública e Segurança Social | ADP |
4 | Administração, Gestão e Serviços de Apóios | AGS |
5 | Saneamento, Água e Residuos | SAR |
6 | Alojamento, Restauração e Tuirismo | ART |
7 | Artesaneto, Artes, Espetáculos e Entretendimento | AAL |
8 | Banca, Seguros e Serviços Financeiros | BSF |
9 | Beleza, Estética e Moda | BEM |
10 | Comercio por Grosso e Retalho | CGR |
11 | Construção Civil e Urbanismo | COC |
12 | Defesa e Segurança | DES |
13 | Desporto, Actividade Fisica e Lazer | DAF |
14 | Educação | EDU |
15 | Electricidade, Energias e Ambiente | ENA |
16 | Telecomunicações, Electrónica e Automação | TEA |
17 | Imobiliário, Manutenção Predial e Edifícios | IMO |
18 | Indústria Extractiva | IDE |
19 | Indústria Transformadora e de Processos | ITP |
20 | Madeira, Papel e Mobiliário | MPM |
21 | Manutenção e Reparação de Equipamentos, Motores, Veículos e Motociclos | MRE |
22 | Mertalurgia, Metalomecânica | MTM |
23 | Peles, Têxteis, Vestuário e Calçados | PTV |
24 | Saúde | SAU |
25 | Serviços Domésticos, Sociais e Comunitários | SDC |
26 | Tecnologia de Informação e Comunicação | TIC |
27 | Transporte e Logística | TLO |
Fonte: Decreto Presidencial n° 210/22 de 23 de Julho

